|  |  | 
  
    | Año: 1997 |  
    | CLIENTE | PLANTA | DETALLE UBICACIÓN DE SISTEMAS   | POT. TOT | CAUDAL TOT. (m3/min)  |  
    |  (HP) | Ciclones | Filtros | Otros |  
    | Buyatti | Reconquista | Transporte neumatico planta
      desmotadora a caldera | 50,0 |  |  | 40,0 |  
    | La Plata Cereal | Tandil | Recepción camiones | 65,0 | 500,0 |  |  |  
    | Cargill SACI | Estación América | Prelimpieza | 50,0 |  | 350,0 |  |  
    | Cargill SACI | Rufino | Sasores | 30,0 |  | 260,0 |  |  
    | Vicentín | San Lorenzo | Provisión
      14 ventiladores para nuevo puerto (6 en Aº Inox.) | 580,0 |  |  | 6200,0 |  
    | Acopio Arequito | Arequito | Recepción camiones | 25,0 |  | 400,0 |  |  
    | Molinos
      Río de la Plata | Rosario | 4
      sistemas en laminadores (Aº Inoxidable) | 40,0 | 360,0 |  |  |  
    | Vicentín | San Lorenzo | 4
      sistemas :Quebradores/Zarandas/Harinas/Norias | 160,0 | 1400,0 | 450,0 |  |  
    | Vicentín 
  | San Lorenzo | Filtro general de nueva planta | 75,0 |  | 1400,0 |  |  
    | Buyatti | Pto. San Martín | Provisión 2 ventiladores | 150,0 |  |  | 2000,0 |  
    | Cargill SACI | Pilar (Cba) | 4 sistemas en molinos y norias | 58,0 |  | 610,0 | 160,0 |  
    | Buyatti | Pto. San Martín | Expanders | 10,0 | 140,0 |  |  |  
    | Cargill SACI | Rojas | Prelimpieza y pozo de norias | 40,0 |  | 280,0 |  |  
    | A.C.A. | Pto. San Martín | Plataforma de camiones | 30,0 | 400,0 |  |  |  
    | Servicios Portuarios | U III - Rosario | 2 sistemas en carrilines s/ silo | 40,0 | 240,0 |  |  |  
    | Cargill SACI 
  | Pergamino | 4 sistemas | 60,0 |  | 490,0 |  |  
    | Cargill SACI | Arias | Noria y fozo noria | 10,0 |  | 125,0 |  |  
    | Cargill SACI | Vedia | 2 sistemas | 30,0 |  | 240,0 |  |  
    | Cargill SACI | Colón | Prelimpieza | 30,0 | 200,0 | 200,0 |  |  
    | Cargill SACI | Lincoln | Prelimpieza | 40,0 | 340,0 | 340,0 |  |  
    | Cargill SACI 
  | Pehuajó | Prelimpieza | 40,0 | 340,0 | 340,0 |  |  
    | Cargill SACI | Saladillo | Vahos | 10,0 |  |  | 120,0 |  
    | Coop. Agrícola Los
      Molinos | Los Molinos | Sector embolsado | 10,0 |  | 120,0 |  |  
    | Pecom-Agra | San Lorenzo | Nueva
      planta : Quebradores /Laminadores (Aº Iº) /Harinas | 140,0 | 1200,0 | 800,0 |  |  
    | Cargill SACI | Rosario | Transporte neumatico | 5,0 | 9,0 |  |  |  
    | Fiplasto | Ramallo | Sector corte chapadur | 15,0 |  | 220,0 |  |  
    | Buyatti | Pto. San Martín | Reformas en harinas | 25,0 |  | 120,0 |  |  
    | TOTALES 
      ANUALES | 1818,0 | 5129,0 | 6745,0 | 8520,0 |  |